Żywica AnyCubic Tough Resin 2.0 (Szara)
Żywica AnyCubic to wyjątkowe tworzywo, które wykazuje zwiększoną wytrzymałość. Jest stosunkowo elastyczna i odporna na pękanie, dzięki czemu umożliwia drukowanie również miniaturowych komponentów i cienkich modeli. Co więcej, gotowe modele, wykonane z użyciem tej żywicy, są mniej podatne na zniszczenia, nawet po upadku z wysokości. Tough Resin 2.0 powstała z przyjaznych dla środowiska składników, które nie podrażniają i nie wydzielają intensywnych zapachów. Jest kompatybilna z większością drukarek 3D LCD.
Doskonały wybór dla perfekcjonistów
Tough Resin 2.0 doskonale sprawdzi się w przypadku wydruków, które wymagają większej precyzji. Nadaje się do drukowania w zakresie fal od 365nm do 405nm, pozwalając osiągnąć optymalne wyniki. Żywica wykazuje też mniejszą kurczliwość. W efekcie Twoje modele są pełne detali, a ich powierzchnia jest idealnie wykończona — zwłaszcza w połączeniu z drukarkami AnyCubic.
Właściwości Fizyczne i Chemiczne:
Długość fali UV: | 365–405 nm |
---|---|
Gęstość: | 1.10–1.15 g/cm³ |
Lepkość: | 450–500 cPimPa·s |
Twardość: | 82–84D |
Wytrzymałość na rozciąganie: | 30–42 MPa |
Przedłużenie przy złamaniu: | 60–72% |
Skurcz przy formowaniu: | 5.1–6.2% |
Wytrzymałość na zginanie: | 42–52 MPa |
Moduł elastyczności przy zginaniu: | 1500–2000 MPa |
Temperatura odporności na odkształcenie cieplne: | 50–55°C |
Czas ekspozycji na dolną warstwę: | 20–40s |
Standardowy czas ekspozycji: | 1.5–3s (dla ekranów kolorowych 8s) |
Czyszczenie żywicy: | Alkohol |
Okres przydatności do użycia: | 1.5 roku |
Kolor | szary |
Zalecane Parametry Drukowania dla Różnych Modeli Drukarek 3D Anycubic (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra itp.):
Grubość warstwy: | 0.05 mm |
---|---|
Czas ekspozycji: | 1.5s do 3.6s |
Czas bez ekspozycji: | 1s |
Czas ekspozycji dolnych warstw: | 20s do 35s |
Ilość dolnych warstw: | 5-6 |
Anti-aliasing: | 1 |
Dystans Z Lift: | 5mm do 10mm |
Prędkość Z Lift: | 2mm/s do 6mm/s |
Z Retract Speed: | 2mm/s do 6mm/s |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.