Wodozmywalna, ultra szybka, żywica 8K do drukarek 3D
Nasza żywica szybko twardnieje, znacząco skracając czas druku – 0,5s
Formuła żywicy minimalizuje kurczenie, zapewniając dokładne wymiary wydruku i integralność strukturalną
Oferuje imponującą teksturę, umożliwiając wydruki o gładkim, wysokiej jakości wykończeniu nawet po 50h druku.
Doskonała płynność żywicy zapewnia równomierne rozprowadzenie na platformie drukującej, przyczyniając się do precyzyjnych detali wydruku.
Opracowana z myślą o wysokiej precyzji, wiernie odtwarza skomplikowane szczegóły projektów.
W przeciwieństwie do innych żywic, nasza emituje delikatny zapach, czyniąc doświadczenie drukowania bardziej przyjemnym i mniej intensywnym.
Żywica jest kompatybilna z szeroką gamą drukarek LCD 3D, oferując elastyczność w jej użyciu. Ustawienia do druku poniżej
Jest łatwa w obsłudze, co sprawia, że nadaje się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.
Czyszczenie po druku jest proste, zapewniając łatwe przejście od drukowania do finalnego produktu.
Wydruki z SuperFast 8K
Właściwości SuperFast 8K
Waga | 1 kg |
---|---|
Rozmiar | 1 kg |
Kolor | Szara |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 47 MPa |
Moduł sieczny | 1500 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | < 6,7% |
Moduł zginania | 1.176 MPa |
Wytrzymałość na zginanie przy 5% odkształceniu | 60 MPa |
Notched IZOD | 35 J/m, 36 J/m |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 264 psi | – ° C |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 65 psi | 59.6 ° C |
Producent | 3DMaterials |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Ustawienia drukarek 3D pod żywicę SuperFast 8K
Kolor przezroczysty
MARKI I PRODUCENCI DRUKAREK | MOC LED (mW/cm²) | 50 μm SLICING – CZAS EKSPOZYCJI (s) | |
PIERWSZE WARSTWY | WARSTWY | ||
ANYCUBIC Photon Mono | 2,61 | 5,0 | 0,7 |
ANYCUBIC Photon Mono 4k | 2,39 | 10,0 | 0,8 |
ANYCUBIC Photon Mono X (50% LED) | 1,78 | 10,0 | 1,4 |
ANYCUBIC Photon Mono X2 | 2,85 | 10,0 | 1,0 |
ANYCUBIC Photon M3 | 2,16 | 10,0 | 0,7 |
ANYCUBIC Photon M3 Premium | 2,34 | 10,0 | 0,8 |
ANYCUBIC Photon Ultra | 1,61 | 10,0 | 1,2 |
LONGER Orange 30 | 0,64 | 20,0 | 3,8 |
Creality LD-002R | 0,84 | 20,0 | 3,5 |
Creality LD-002H Mono | 2,99 | 5,0 | 0,7 |
Creality Halot one | 1,42 | 15,0 | 1,6 |
Creality Halot Sky | 1,67 | 15,0 | 1,4 |
Creality Halot MAGE | 2,88 | 20,0 | 0,7 |
ELEGOO Mars | 0,49 | 30,0 | 3,5 |
ELEGOO Mars Pro | 0,70 | 20,0 | 3,8 |
ELEGOO Mars 2 | 1,93 | 5,0 | 0,9 |
ELEGOO Mars 2 Pro Mono | 1,99 | 10,0 | 1,0 |
ELEGOO Mars 3 Pro | 2,13 | 10,0 | 0,8 |
ELEGOO Saturn | 2,07 | 20,0 | 1,0 |
ELEGOO Saturn 8K | 2,18 | 10,0 | 0,9 |
ELEGOO Saturn 2 | 2,07 | 10,0 | 1,0 |
Phrozen Sonic Mini | 1,77 | 10,0 | 1,4 |
Phrozen Sonic Mini 4K | 1,42 | 10,0 | 1,5 |
Phrozen Sonic Mini 8K | 1,60 | 10,0 | 1,0 |
Phrozen Sonic Mighty 4K | 2,15 | 10,0 | 1,2 |
Phrozen Sonic Mighty 8K | 1,75 | 10,0 | 0,8 |
NOVAD3D Bene4 | 1,08 | 20,0 | 2,0 |
NOVAD3D Bene4 Mono | 1,78 | 5,0 | 1,0 |
NOVAD3D Elfin 2 Mono SE | 1,77 | 5,0 | 0,9 |
Voxelab Proxima 6.0 | 1,26 | 10,0 | 1,1 |
Voxelab Proxima 8.9 | 2,19 | 10,0 | 1,8 |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.