Elastyczna żywica w zasięgu ręki
SuperFlex, produkt zaprojektowany przez firmę 3DMaterials w Korei Południowej, dostarcza unikalne połączenie miękkości i wytrzymałości, które przypomina właściwości gumy lub TPU. Przeznaczony do tworzenia elastycznych prototypów, SuperFlex oferuje niezrównane osiągi dzięki zrównoważonym cechom miękkości i wytrzymałości. Co więcej, jego unikalna technologia fotosensybilizacji zapewnia kompatybilność z obszerną listą drukarek, w tym Anycubic Mono & Mono X, Creality, Phrozen, Pruda, Qidi, Elegoo, Longer, Nova, Voxelab i inne drukarki 3D LCD.
Optymalna twardość i wydłużenie
Żywica SuperFlex oferuje twardość Shore’a na poziomie 80A oraz znaczące wydłużenie przy zerwaniu wynoszące 150%. Te właściwości czynią ją idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających amortyzacji, tłumienia i absorpcji wstrząsów.
Powody, aby zakupić SuperFlex 80A
|
|
|
|
---|
Nadzwyczajna precyzja i wszechstronność | SuperFlex zapewnia wysoką dokładność, ostre detale wydruku i minimalny współczynnik skurczu, pod warunkiem dokładnego wymieszania komponentów funkcjonalnych żywicy i pasty kolorującej przed użyciem. Niezależnie od tego, czy chodzi o części zamienne do zastosowań przemysłowych, projekty DIY czy produkcję innych wytrzymałych modeli, żywica SuperFlex spełnia rygorystyczne wymagania dla różnorodnych modeli i części. Ponadto, niezrównana wytrzymałość, sztywność, odporność na uderzenia i precyzja tej żywicy czynią ją idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym modele miniaturowe, gry planszowe i części przemysłowe. |
---|---|
Unikalna elastyczność i zwiększona trwałość | Charakteryzująca się unikalną elastycznością, żywica SuperFlex zwiększa swoją twardość i odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach, co daje jej lepszą wytrzymałość na rozdarcia w porównaniu do innych elastycznych żywic. Zapewnia precyzyjne odwzorowanie detali i wydajność „miękkości z sztywnością” podczas procesu drukowania, jednocześnie zapobiegając deformacjom. Dodatkowo, mieszanie żywicy SuperFlex z trudniejszymi do złamania żywicami zwiększa trwałość i wytrzymałość wydrukowanych części, jednocześnie zmniejszając ich kruchliwość z biegiem czasu. |
Optymalna twardość, wydłużenie i kompatybilność z drukarkami | Żywica SuperFlex, o twardości Shore’a wynoszącej 80A i znaczącym wydłużeniu przy zerwaniu na poziomie 150%, doskonale odpowiada na potrzeby zastosowań wymagających amortyzacji, tłumienia i absorpcji wstrząsów. Jej unikalna technologia fotosensybilizacji zapewnia kompatybilność z różnymi drukarkami LCD, umożliwiając wysokorozdzielcze drukowanie 3D obiektów z precyzją 50um. |
Wyjątkowa odporność i stabilność po utwardzaniu | Żywica ta wyróżnia się zdolnością do opierania się odpryskom, pęknięciom i śladom stresu wynikającym z cyklicznych ruchów wibracyjnych, wykazując imponującą wytrzymałość i wydłużenie. Ponadto, syntezowane wewnętrznie oligomery i monomery o niskim skurczu zapewniają większą stabilność wymiarową po utwardzeniu. |
Właściwości
Waga | 5 kg |
---|---|
Rozmiar | 5 kg |
Kolor | Clear |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 5.5 MPa |
Moduł sieczny | 32 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | 80% |
Moduł zginania | – MPa |
Wytrzymałość na zginanie przy 5% odkształceniu | – |
Notched IZOD | – J/m |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 264 psi | – ° C |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 65 psi | – ° C |
Producent | 3DMaterials |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Ustawienia drukarek 3D
Kolor przezroczysty
MARKI I PRODUCENCI DRUKAREK | MOC LED (mW/cm²) | 50 μm SLICING – CZAS EKSPOZYCJI (s) | |
PIERWSZE WARSTWY | WARSTWY | ||
ANYCUBIC Photon Mono | 2,61 | 5,0 | 1,7 |
ANYCUBIC Photon Mono 4K | 2,39 | 10,0 | 1,7 |
ANYCUBIC Photon Mono X (50% LED) | 1,78 | 10,0 | 1,5 |
ANYCUBIC Photon Mono X 6K (50% LED) | 1,94 | 10,0 | 1,5 |
ANYCUBIC Photon Mono X2 | 2,85 | 10,0 | 2,0 |
ANYCUBIC Photon M3 Premium | 2,34 | 10,0 | 2,2 |
LONGER Orange 30 | 0,64 | 20,0 | 4,5 |
Creality LD-002R | 0,84 | 20,0 | 3,7 |
Creality LD-002H Mono | 2,99 | 5,0 | 1,0 |
Creality Halot one | 1,42 | 10,0 | 1,8 |
Creality Halot Sky | 1,67 | 10,0 | 2,0 |
ELEGOO Mars | 0,49 | 30,0 | 4,7 |
ELEGOO Mars Pro | 0,70 | 20,0 | 4,7 |
ELEGOO Mars 2 | 1,93 | 5,0 | 1,3 |
ELEGOO Mars 2 Pro Mono | 1,99 | 5,0 | 1,3 |
ELEGOO Mars 3 Pro | 2,22 | 10,0 | 1,6 |
ELEGOO Saturn | 2,07 | 10,0 | 1,4 |
ELEGOO Saturn 2 | 2,07 | 10,0 | 1,8 |
Phrozen Sonic Mini | 1,77 | 10,0 | 2,6 |
Phrozen Sonic Mini 4K | 1,42 | 10,0 | 2,6 |
Phrozen Sonic Mini 8K | 1,60 | 10,0 | 1,5 |
Phrozen Sonic Mighty 4K | 2,15 | 10,0 | 2,0 |
NOVAD3D Bene4 | 1,08 | 5,0 | 3,3 |
NOVAD3D Bene4 Mono | 1,78 | 5,0 | 1,5 |
NOVAD3D Elfin 2 Mono SE | 1,77 | 5,0 | 1,5 |
Voxelab Proxima 6.0 | 1,26 | 10,0 | 1,8 |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.