Wytrzymała żywica do zastosowań przemysłowych
SuperPCS jest odpowiedni dla szerokiej gamy drukarek żywicznych DLP/LCD oraz drukarek własnej produkcji 3DMaterials, przy czym jego najlepsze osiągi obserwowane są na drukarkach LCD 3D.
SuperPCS, stworzony z wysokiej jakości pigmentów i fotoinicjatorów, zapewnia żywe i precyzyjne odwzorowanie kolorów w każdym wydruku 3D.
Wysoka jakość:
Nasza żywica szybko twardnieje, znacząco skracając czas druku – 0,5s
Formuła żywicy minimalizuje kurczenie, zapewniając dokładne wymiary wydruku i integralność strukturalną
Oferuje imponującą teksturę, umożliwiając wydruki o gładkim, wysokiej jakości wykończeniu nawet po 50h druku.
Doskonała płynność żywicy zapewnia równomierne rozprowadzenie na platformie drukującej, przyczyniając się do precyzyjnych detali wydruku.
Opracowana z myślą o wysokiej precyzji, wiernie odtwarza skomplikowane szczegóły projektów.
W przeciwieństwie do innych żywic, nasza emituje delikatny zapach, czyniąc doświadczenie drukowania bardziej przyjemnym i mniej intensywnym.
Żywica jest kompatybilna z szeroką gamą drukarek LCD 3D, oferując elastyczność w jej użyciu. Ustawienia do druku poniżej
Jest łatwa w obsłudze, co sprawia, że nadaje się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.
Czyszczenie po druku jest proste, zapewniając łatwe przejście od drukowania do finalnego produktu.
Właściwości SuperPCS
Waga | 5 kg |
---|---|
Rozmiar | 5 kg |
Kolor | Czarny |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 48 MPa |
Moduł sieczny | 1,702 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | < 15.0% |
Moduł zginania | 1,315 MPa |
Wytrzymałość na zginanie przy 5% odkształceniu | 66 MPa |
Notched IZOD | 140 J/m |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 264 psi | – ° C |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 65 psi | 50.6 ° C |
Producent | 3DMaterials |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Ustawienia drukarek 3D pod żywicę SuperPCS
MARKI I PRODUCENCI DRUKAREK | MOC LED (mW/cm²) | 50 μm SLICING – CZAS EKSPOZYCJI (s) | |
PIERWSZE WARSTWY | WARSTWY | ||
ANYCUBIC Photon Mono | 2,67 | 10,0 | 1,5 |
ANYCUBIC Photon Mono X (50% LED) | 1,78 | 20,0 | 2,2 |
ANYCUBIC Photon Mono X 6K (50% LED) | 1,94 | 20,0 | 2,1 |
LONGER Orange 30 | 0,64 | 40,0 | 7,8 |
Creality LD-002R | 0,84 | 40,0 | 7,8 |
Creality LD-002H Mono | 2,99 | 10,0 | 1,2 |
Creality Halot one | 1,42 | 20,0 | 2,4 |
Creality Halot Sky | 1,67 | 20,0 | 1,5 |
ELEGOO Mars | 0,49 | 40,0 | 8,2 |
ELEGOO Mars Pro | 0,70 | 40,0 | 8,0 |
ELEGOO Mars 2 Mono | 1,93 | 20,0 | 2,7 |
ELEGOO Mars 2 Pro Mono | 1,99 | 20,0 | 2,5 |
ELEGOO Saturn | 2,07 | 20,0 | 2,2 |
Phrozen Sonic Mini Mono | 1,77 | 10,0 | 3,0 |
Phrozen Sonic Mini 4K | 1,42 | 10,0 | 3,0 |
Phrozen Sonic Mini 8K | 1,60 | 10,0 | 2,0 |
Phrozen Sonic Mighty 4K | 2,15 | 20,0 | 2,0 |
Phrozen Sonic Mighty 8K | 1,75 | 20,0 | 1,6 |
NOVAD3D Bene4 | 1,08 | 15,0 | 4,4 |
NOVAD3D Bene4 Mono | 1,78 | 15,0 | 2,0 |
NOVAD3D Elfin 2 Mono SE | 1,77 | 15,0 | 2,2 |
Voxelab Proxima 6.0 | 1,26 | 20,0 | 3,0 |
Voxelab Proxima 8.9 | 2,19 | 20,0 | 4,4 |
Zortrax Inkspire | 0,48 | 40,0 | 8,0 |
Prusa SL10 | 0,42 | 40,0 | 7,0 |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.