Ceramiczna żywica
Zawartość nano-mikronowego proszku ceramicznego dla mocnych, przemysłowej jakości prototypów o ceramicznych właściwościach.
Moduł rozciągania 6,0 GPa i moduł zginania 8,0 GPa symulujące sztywność ceramiki.
Wysoka gęstość i tekstura powierzchni symulujące ceramikę, kamień i cement.
Nasza żywica szybko twardnieje, znacząco skracając czas druku
Formuła żywicy minimalizuje kurczenie, zapewniając dokładne wymiary wydruku i integralność strukturalną
Oferuje imponującą teksturę, umożliwiając wydruki o gładkim, wysokiej jakości wykończeniu nawet po 50h druku.
Doskonała płynność żywicy zapewnia równomierne rozprowadzenie na platformie drukującej, przyczyniając się do precyzyjnych detali wydruku.
Opracowana z myślą o wysokiej precyzji, wiernie odtwarza skomplikowane szczegóły projektów.
W przeciwieństwie do innych żywic, nasza emituje delikatny zapach, czyniąc doświadczenie drukowania bardziej przyjemnym i mniej intensywnym.
Żywica jest kompatybilna z szeroką gamą drukarek LCD 3D, oferując elastyczność w jej użyciu. Ustawienia do druku poniżej
Jest łatwa w obsłudze, co sprawia, że nadaje się zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników.
Czyszczenie po druku jest proste, zapewniając łatwe przejście od drukowania do finalnego produktu.
Właściwości SuperRigid
Waga | 0,5 kg |
---|---|
Rozmiar | 0,5kg |
Kolor | Biały |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 59 MPa |
Moduł sieczny | 5,547 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | < 1.3% |
Moduł zginania | 3,823 MPa |
Wytrzymałość na zginanie przy 2% odkształceniu | 90 MPa |
Notched IZOD | 25 J/m |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 264 psi | – ° C |
Temperatura odkształcenia cieplnego przy 65 psi | 175 ° C |
Producent | 3DMaterials |
Kraj pochodzenia | Korea Południowa |
Ustawienia drukarek 3D pod żywicę SuperRigid
Kolor biały
MARKI I PRODUCENCI DRUKAREK | MOC LED (mW/cm²) | 50 μm SLICING – CZAS EKSPOZYCJI (s) | |
PIERWSZE WARSTWY | WARSTWY | ||
ANYCUBIC Photon Mono | 2,67 | 60,0 | 4,0 |
ANYCUBIC Photon Mono X (50% LED) | 1,78 | 100,0 | 5,0 |
ANYCUBIC Photon Mono X 6K (50% LED) | 1,94 | 100,0 | 4,0 |
ANYCUBIC Photon M3 Premium | 2,34 | 170,0 | 4,0 |
Creality LD-002R | 0,84 | 100,0 | 9,5 |
Creality LD-002H Mono | 2,99 | 80,0 | 4,0 |
Creality Halot one | 1,42 | 60,0 | 5,5 |
ELEGOO Mars 2 | 1,93 | 60,0 | 3,0 |
Phrozen Sonic Mini 4K | 1,42 | 60,0 | 6,0 |
Phrozen Sonic Mini 8K | 1,60 | 60,0 | 4,0 |
NOVAD3D Bene4 Mono | 1,78 | 60,0 | 4,0 |
Opinie
Clear filtersNa razie nie ma opinii o produkcie.